
Zestaw wskaźników
Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL
Wygodna dostawa paczkomatem
Zwroty do 30 dni
Zestaw dydaktyczny odczynników wykorzystywanych w szkolnych pracowniach chemicznych, poniżej wykaz pozycji znajdujących się w zestawie:
zakres zmiany pH | |
Błękit bromofenolowy alkoholowy r-r 0,1% 100ml | 3,0 - 4,6 |
Błękit bromotymolowy alkoholowy r-r 0,1% 100ml | 6,2 - 7,6 |
Błękit tymolowy alkoholowy r-r 0,1% 100ml | 1,2 - 2,8 |
Czerwień alizarynowa wodny r-r 0,1% 100ml | 10,0 - 12,0 |
Czerwień fenolowa wodny r-r 0,05% 100ml | 6,4 - 8,0 |
Czerwień kongo r-r wodny 100ml | 3,0 - 5,2 |
Czerwień metylowa alkoholowy r-r 0,1% 100ml | 4,2 - 6,3 |
Fenoloftaleina alkoholowy r-r 1% 100ml | 8,3 - 10,0 |
Indygokarmin 5g | |
Lakmus 1g | 4,5 - 8,3 |
Oranż metylowy wodny r-r 0,1% 250ml | 3,1 - 4,4 |
Purpura o-bromokrezolowa wodny r-r 0,05% | 5,2 - 6,8 |
Tymoloftalelina alkoholowy r-r 0,2% 100ml | 9,3 - 10,5 |
Zieleń malachitowa 10g | 0,0 - 2,0 |
Papierki wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100szt | 0-14 |
Papierki kongo 50szt | 3,0 - 5,2 |
Papierki lakmusowe niebieskie 50szt | > 7,0 |
Papierki lakmusowe czerwone 50szt | < 7,0 |
Inni kupili też